Kreiselpumpen der Baureihe M
MAGNETGEKUPPELTE CHEMIEKREISELPUMPEN
Produktbeschreibung
MARCH Magnetgekuppelte Chemiekreiselpumpen arbeiten völlig ohne mechanische Wellenabdichtung. Die Kraftübertragung erfolgt durch Permanentmagnete berührungslos auf das Hydraulikteil. MARCH – Magnetgekuppelte Chemiekreiselpumpen erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit bei der Förderung aggressiver, toxischer und umweltgefährdender Flüssigkeiten.
Ausführung / Funktion
Die Pumpen werden in kompakter Blockbauweise ausgeführt. Das modulare Baukastensystem ermöglicht die schnelle Austauschbarkeit der Einzelteile ohne besondere Werkzeuge. Die Gleitlagerschmierung erfolgt durch das Fördermedium. Hierdurch arbeiten die Pumpen wartungsfrei. Der Betrieb ohne Fördermedium (Trockenlauf), sowie feststoffbeladene Fördermedien sind zu vermeiden. Als Motoren werden ausschließlich IEC-Normmotoren nach DIN/EN 60034 und VDE 0530 verwendet. Alle Pumpen der Baureihe M können mit Gewinde- oder Flanschanschlüssen geliefert werden. Für einen störungsfreien Pumpenbetrieb sind die Einsatzgrenzen, insbesondere aber Mindestfördermenge und erforderliche Zulaufhöhe (NPSH, erf.), zu beachten.
Anwendungsgebiete
MARCH Magnetgekuppelte Chemiekreiselpumpen werden insbesondere zur sicheren Förderung von Säuren, Laugen und Lösemitteln eingesetzt. Bewährte Anwendungsbeispiele sind z.B. der Einsatz als Filterpumpen in der Galvanotechnik, der Leiterplattenindustrie, als Befüll- und Umwälzpumpen in der Chemischen Industrie und im Apparatebau, sowie Lebensmittel-, Pharmazie- und Biotechnik.
Kreiselpumpe M1
Förderleistung: | max. 8,4 l/min |
Förderhöhe: | max. 4,0 mWs |
Materialien: | PP, POM, PSU, PPE |
Temperatur: | max. 121 °C |
Antrieb: | 24 V |
Kreiselpumpe M2
Förderleistung: | max. 25,0 l/min |
Förderhöhe: | max. 6,8 mWs |
Materialien: | PP, POM |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 24 V |
Kreiselpumpe M3X
Förderleistung: | max. 33,0 l/min |
Förderhöhe: | max. 3,7 mWs |
Materialien: | PP, PPS, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M3
Förderleistung: | max. 33,0 l/min |
Förderhöhe: | max. 4,3 mWs |
Materialien: | PP, POM, PVDF, PSU |
Temperatur: | max. 121 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M4
Förderleistung: | max. 51,0 l/min |
Förderhöhe: | max. 4,8 mWs |
Materialien: | PP, PPS, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M5
Förderleistung: | max. 60,0 l/min |
Förderhöhe: | max. 6,4 mWs |
Materialien: | PP, PPS, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M5i
Förderleistung: | max. 75,0 l/min |
Förderhöhe: | max. 7,2 mWs |
Materialien: | PP, PPS, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M5.5
Förderleistung: | max. 102 l/min |
Förderhöhe: | max. 8,8 mWs |
Materialien: | PP, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M6
Förderleistung: | max. 107 l/min |
Förderhöhe: | max. 10,5 mWs |
Materialien: | PP, PPS, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M7
Förderleistung: | max. 10,0 m³/h |
Förderhöhe: | max. 12,2 mWs |
Materialien: | PP, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M7.5
Förderleistung: | max. 16,5 m³/h |
Förderhöhe: | max. 17,7 mWs |
Materialien: | PP, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M8
Förderleistung: | max. 24 m³/h |
Förderhöhe: | max. 19,5 mWs |
Materialien: | PP, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 230 / 400 V |
Kreiselpumpe M10
Förderleistung: | max. 40,5 m³/h |
Förderhöhe: | max. 35 mWs |
Materialien: | PP, PVDF |
Temperatur: | max. 90 °C |
Antrieb: | 400 V |